| Твърди подови настилки /гранитогрес, теракот, фаянс, ламинат, балатум/ | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Твърди подови настилки след ремонт | 1.28 € / 2,50 лв. кв.м. |
| Стълбище и прилежащи площадки след ремонт | 1.53 € / 3,00 лв. кв.м. |
| Входове един етаж на месец – 1 посещение на седмица / 2 посещение на седмица | 4.09 € / 8,00 лв. - 5.11 € / 10,00 лв. |
| Естествени подови настилки /мрамор, гранит, мозайка, варовик, паркет/ | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Почистване на твърди настилки с водоструйка | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Меки подови настилки | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Прахосмукиране на подови настилки | 0.51 € / 1,00 лв. кв.м. |
| Мека мебел и тапицерии /стол, табуретка/ | 3.58 € / 7,00 лв. на седящо място |
| Диван тройка | 15.34 € / 30,00 лв. бр. |
| Диван двойка | 10.23 € / 20,00 лв. бр. |
| Фотьойл | 5.11 € / 10,00 лв. бр. |
| Пране на възглавници | 1.02 € / 2,00 лв. бр. |
| Изпиране на матрак – двустранно до 164/200 см. // едностранно | 15.34 € / 30,00 лв. бр. 7.67 € / 15,00 лв. бр. |
| Меки настилки /мокети и килими/ | 1.28 € / 2,50 лв. бр. |
| Основно почистване на хладилник | 25.57 € / 50,00 лв. бр. |
| Основно почистване на печка /грил, скари и др./ | 25.57 € / 50,00 лв. бр. |
| Почистване на радиатори | 2.56 € / 5,00 лв. бр. |
| Почистване на осветителни тела | 2.56 € / 5,00 лв. бр. |
| Почистване и пране на стандартен автомобил (4+1) – 1 бр. |
Без таван – 40.90 € / 80.00 лв. С таван – 51.13 € / 100.00 лв. |
| Почистване и пране на пътнически бус – 1 бр. | 51.13 € / 100.00 лв. + 4.09 € / 8.00 лв. на седящо място + 25.57 € / 50.00 лв. таван |
| Почистване и пране на стандартна ТИР кабина – 1 бр. |
Без таван – 71.58 € / 140.00 лв. С таван – 97.15 € / 190.00 лв. |
| Измиване на стъкла и дограми /едностранно/ | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Измиване на стъкла над 3 метра /едностранно/ | 1.53 € / 3,00 лв. кв.м. |
| Измиване на щори /едностранно/ | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Обезпрашаване на ламелни щори /едностранно/ | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Почистване на комарник | 1.02 € / 2,00 лв. кв.м. |
| Почистване на врати | 2.56 € / 5,00 лв. бр. |
| Комплексно почистване на баня и санитарни помещения | 25.57 € / 50,00 лв. |
| Отстраняване на мазилка, боя, латекс | |
| Двустранно почистване на прозорци, дограми, врати, подова настилка, всички външни повърхности на мебели и кухненски уреди, баня, тоалетна, тераси и коридори | 2.56 € / 5,00 лв. - 5.11 € / 10,00 лв. кв.м |
| Отстъпки след основно почистване: абонаментно – ежеседмично, ежемесечно |
Официални почивни дни
Неблагоприятни условия на труд
Височина над 3 метра
| - Минимална стойност за една поръчка | 46.02 € / 90,00 лв. |
| - Транспортни такси за обекти извън гр. София | 0.20 € / 0,40 лв. км. |
| - Ако обекта се намира в синя или зелена зона, разходите за автомобила на ЧАС ПИК 007 са за сметка на клиента | – |
| При не осигурено паркмясто /на автомобил/ | 1.02 € / 2,00 лв. час |
| - Качване на почистваща техника без асансьор | 1.02 € / 2,00 лв. етаж |
| Нощен труд /след 20:00ч/ | – |